Waypoints
| Aankomst: 14 jan. ‘03 Aankomst: 8 febr. ‘03  | 
Vertrek: 17 jan ‘03 Vertrek: 14 febr. ‘03  | 
Gereden kilometers: 16.300 Gereden kilometers: 19.200  | 
Waypoints Burkina Faso
| Ouagadougou | 12° 22′ N – 01° 32′ W | Hoofdstad | 
| Bobo Dioulasso | 11° 11′ N – 04° 18′ W | West | 
| Faramana | 12° 03′ N – 04° 40′ W | West – grens Mali | 
| Nouna | 12° 44′ N – 03° 52′ W | West – grens Mali | 
| Tougan | 13° 04′ N – 03° 04′ W | West | 
| Ouahigouya | 13° 34′ N – 02° 25′ W | Noord-West – richting Koro Mali | 
| Dori | 14° 02′ N – 00° 02′ W | Noord – Oost – richting Tera Niger | 
| Dédougou | 12° 44′ N – 03° 52′ W | |
| Banfora | 10° 38′ N – 04° 46′ W | West | 
| Niangokolo | 10° 17′ N – 04° 55′ W | Zuid-West – grens Côte d’Ivoire | 
| Gaoua | 10° 19′ N – 03° 11′ W | Zuid – grens Ghana | 
| Kaya | 13° 05′ N – 01° 05′ W | |
| Diébougou | 10° 57′ N – 03° 15′ W | |
| Boromo | 11° 45′ N – 02° 55′ W | |
| Koudougou | 12° 15′ N – 02° 22′ W | |
| Tenkodogo | 11° 46′ N – 00° 22′ W | |
| Fada N’Gourma | 12° 03′ N – 01° 22′ O | Oost | 
| Diapaga | 12° 05′ N – 01° 48′ O | Oost – grens Niger | 
			
			
			
			
			