Op deze pagina vindt u de geplande route van onze reis van Amsterdam naar Kaapstad in 2002 – 2003
Hoogst waarschijnlijk zullen wij deze niet volgen. Welke route wel? Volg onze reis op deze site!
| Aktie | Datum | Land | Route | 
| Vertrek | 16 sept. 2002 | Nederland | Amsterdam – Domaine de Clarat | 
| Verblijf | 18/9 tot 27/9 | Frankrijk | Domaine de Clarat | 
| Vertrek | 28/9 | Frankrijk/Spanje | Richting Pyreneeën – Barcelona | 
| Vertrek | 2 okt. 2002 | Spanje | Richting Cordoba – Granada | 
| Verblijf | 4/10 tot 7/10 | Spanje | Granada – bezoek Alhambra | 
| Vertrek | 8/10 | Spanje | Ronda – Algeciras | 
| Verblijf | 9/10 tot 12/10 | Spanje | Camping 4X4 LA ALMOGUERA | 
| Vertrek | 13/10 | Spanje/Marokko | camping Hercules bij Tanger | 
| Verblijf | 14/10 tot 15/10 | Marokko | Bezoek Tanger | 
| Verblijf | 16/10 tot 23/10 | Marokko | Rabbat – Meknes- Fez | 
| Vertrek | 24/10 | Marokko | Azrou – Midelt – Errachidia | 
| Vertrek | 27/10 | Marokko | Boulmalne – Marrakech | 
| Vertrek | 28/10 | Marokko | Taroudant- Goulemine – Bou Jerif | 
| Verblijf | 1 nov. tot 4/11 | Marokko | Bou Jerif – Plage Blanche | 
| Vertrek | 4/11 | Marokko | Tan Tan – Tarfaya | 
| Vertrek | 5/11 | West Sahara | Layounne – Smara | 
| Vertrek | 7/11 | West Sahara | Daklha | 
| Verblijf | 8/11 tot 9/11 | West Sahara | Daklha | 
| Vertrek | 10/11 | West Sahara | Grens Mauritanië | 
| Verblijf | 11/11 tot 13 /11 | Mauritanië | Nouadhibou | 
| Vertrek | 14/11 | Mauritanië | Atar – Chinguetti – Ouadana | 
| Verblijf | 16/11 tot 19/11 | Mauritanië | Atar- Chinguetti – Ouadana | 
| Vertrek | 20/11 | Mauritanië | Atar – Nouakchott | 
| Verblijf | 22/11 – 25/11 | Mauritanië | Nouakchott | 
| Vertrek | 26/11 | Mauritanië | Rosso | 
| Vertrek | 27/11 | Senegal | St. Louis | 
| Verblijf | 28/11 tot 2 dec | Senegal | St. Louis | 
| Vertrek | 3 /12 | Senegal | Dakar | 
| Verblijf | 5/12 tot 8/12 | Senegal | Dakar – visa’s | 
| Vertrek | 9/12 | Senegal | Tambacounda | 
| Verblijf | 11/12 tot 12/12 | Senegal | Kiokola Koba park | 
| Vertrek | 13/12 | Senegal/Gambia | Santa So – Georgetown | 
| Vertrek | 15/12 | Gambia | Banjul | 
| Verblijf | 17/12 tot 20/12 | Gambia | Banjul | 
| Vertrek | 21/12 | Senegal | Basse Cassamance | 
| Verblijf | 22/12 | Senegal | Basse Cassamance | 
| Vertrek | 23/12 | Senegal | Cacheu – Guinee-Bissau | 
| Vertrek | 24/12 | Guinee-Bissau | Bissau | 
| Verblijf | 25/12 tot 27/12 | Guinee-Bissau | Kerstmis | 
| Vertrek | 28/12 | Guinee-Bissau | Bafata | 
| Vertrek | 29/12 | Guinee-Bissau | Guinee – Labé | 
| Verblijf | 30/12 tot 2/1 | Guinee | Conakry | 
| Vertrek | 3 jan. 2003 | Guinee | Kankan | 
| Verblijf | 3/1 tot 5/1 | Guinee | Kankan | 
| Vertrek | 6/1 | Guinee/Mali | Bamako | 
| Verblijf | 7/1 tot 20/1 | Mali | Bamako – Segou – Mopti | 
| Verblijf | 21/1 tot 31/1 | Burkina Faso | Ouagadougou – Bobo | 
| Verblijf | 1/2 tot 14/2 | Togo | Lomé | 
| Verblijf | 15/2 tot 25/2 | Niger | Niamey – Agadez | 
| rijden | 25/2 tot 6/3 | Burkina-Ghana | Parc WW | 
| Verblijf | 6/3 tot 20/3 | Ghana | Accra – Ida naar NL | 
| Vertrek | 21/3 tot 1/4 | Togo – Benin | Cotonou | 
| Verblijf | 1/4 tot 15/4 | Nigeria | Yankari game reserve – Abuja – Jos | 
| Verblijf | 15/4 tot 30/4 | Kameroen | Yaoundé – Kribi – Bafousam | 
| Vertrek | 1/5 tot 15/5 | Tsjaad | N’Djamena – Abéché | 
| Vertrek | 15/5 tot 20/5 | Soedan | Khartoum | 
| Verblijf | 20/5 tot 25/5 | Soedan | Khartoum | 
| Vertrek | 25/5 tot 1/6 | Soedan /Ethiopië | Addis Ababa | 
| Verblijf | 1/6 tot 20/6 | Ethiopië | Gondor | 
| Vertrek | 20/6 tot 30/6 | Ethiopië/ Kenia | Nairobi | 
| Verblijf | 1/7 tot 20/7 | Kenia | Mombassa | 
| Vertrek | 20/7 tot 30/7 | Kenia/ Oeganda | Kampala | 
| Verblijf | 30/7 tot 15/8 | Oeganda | Kabale | 
| Vertrek | 15/8 tot 25/8 | Oeganda/Tanzania | Dar es Salaam | 
| Verblijf | 25/8 tot 5/9 | Tanzania | Zanzibar | 
