Waypoints

Vlag MozambiqueWaypoints

Datum van aankomst: dec 2003 Datum van Vertrek: dec 2003  
Route: Tete, Chimoio, Beira Inhambane, Xai Xai Maputo

Maputo 25° 58′ Z 32° 34′ O
Xai-Xai 25° 02′ Z 33° 38′ O
Inhambane 23° 52′ Z 35° 23′ O
Beira 19° 50′ Z 34° 50 O
Chimoio 19° 07′ Z 33° 28′ O
Tete 16° 10′ Z 33° 35′ O
Quelimane 17° 53′ Z 36° 53′ O
Mocuba 16° 50′ Z 36° 59′ O
Malema 14° 57′ Z 37° 25′ O
Nampula 15° 07′ Z 39° 15′ O
Nacala 14° 34′ Z 40° 41′ O
Pemba 12° 58′ Z 40° 29′ O
Montepuez 13° 07 Z 39° 00′ O
Mueda 11° 40′ Z 39° 33′ O
Mocimboa da Praia 11° 20′ Z 40° 21′ O
Palma 10° 47′ Z 40° 28′ O
Marrupa 13° 12′ Z 37° 30′ O
Lichinga 13° 18′ Z 35° 14′ O
Maniamba 12° 45′ Z 34° 59′ O

Comments are closed.

  • Africa Web TV