De waypoints van Botswana
| Gaborone | 24° 39′ Z | 25° 54′ O | Hoofdstad |
| Mochudi | 24° 23′ Z | 26° 09′ O | zuid – oost, grens Zuid Afrika |
| Palapye | 22° 34′ Z | 27° 08′ O | oost |
| Francistown | 21° 10′ Z | 27° 30′ O | oost |
| Nata | 20° 13′ Z | 26° 11′ O | oost |
| Gweta | 20° 12′ Z | 25° 16′ O | |
| Kasane | 17° 49′ Z | 25° 09′ O | Noorden; grens Zimbabwe |
| Maun | 20° 00′ Z | 23° 25′ O | Okavango delta |
| Tsau | 20° 10′ Z | 22° 27′ O | Okavango delta |
| Shakawe | 18° 22′ Z | 21° 51′ O | noord |
| Sehithwa | 20° 28′ Z | 22° 43′ O | Lake Ngami |
| Ghanzi | 21° 42′ Z | 21° 39′ O | west |
| Mamuno | 22° 17′ Z | 20° 02′ O | west; grens Namibië |
| Kang | 23° 41′ Z | 22° 47′ O | Kalahari Desert |
| Tshana | 24° 01′ Z | 21° 53′ O | Kalahari Desert |
| Tshabong | 26° 01′ Z | 22° 24′ O | zuid |

