Waypoints Morocco
| NORTH |
| Sebta – haven | 35° 53′ 13 N | 05° 19′ 14 W |
| Tetuan | 35° 33′ 54 N | 05° 23′ 18 W |
| Ksar el Kebir | 34° 59′ 46 N | 05° 54′ 12 W |
| Fez | 34° 05′ 00 N | 04° 57′ 00 W |
| Meknescamping | 33° 52′ 49 N | 05° 33′ 20 W |
| Volubilis | 34° 04′ 20 N | 05° 32′ 52 W |
| RIF |
| Ketama | 34° 50′ 00 N | 04° 37′ 00 W |
| Al Hoceima | 25° 15′ 00 N | 03° 55′ 00 W |
| Nador | 35° 12′ 00 N | 02° 55′ 00 W |
| Berkane | 34° 59′ 00 N | 02° 20′ 00 W |
| Oujda | 34° 41′ 00 N | 01° 45′ 00 W |
| WEST COAST |
| Tanger | 35° 46′ 20 N | 05° 48′ 30 W |
| Camping Achakar – grotten van Hercules bij Tanger | 35° 45′ 56 N | 05° 56′ 25 W |
| Asilah | 35° 32′ 00 N | 06° 00′ 00 W |
| Larache | 35° 12′ 10 N | 06° 10′ 00 W |
| Salé camping | 34° 02′ 14 N | 06° 49′ 74 W |
| Camping Oasis in Casa Blanca gesloten per 1-1-’08 | 33° 34′ 00 N | 07° 38′ 74 W |
| El Jadida | 33° 15′ 17 N | 08° 30′ 19 W |
| Safi Camping | 32° 19′ 03 N | 09° 14′ 24 W |
| Essaouira | 31° 30′ 65 N | 09° 46′ 23 W |
| Essaouira – camping Le Calme | 31° 26′ 02 N | 09° 39′ 50 W |
| Tamanar | 31° 00′ 08 N | 09° 40′ 74 W |
| Agadir | 30° 25′ 23 N | 09° 36′ 24 W |
| Atlantica Parc 27 km N. van Agadir- luxe camping | 30° 35′ 25 N | 09°45′ 02 W |
| Tiznit | 29° 41′ 79 N | 09° 43′ 93 W |
| Ifni | 29° 22′ 34 N | 10° 10′ 34 W |
| Bou Jerif camping | 29° 04′ 57 N | 10° 19′ 55 W |
| Guelmine | 28° 59′ 12 N | 10° 03′ 57 W |
| MIDDLE – ATLAS |
| Azrou | 33° 26.08 N | 05° 13′ 14 W |
| Timnay Camping | 32° 45.10 N | 04° 55 12 W |
| Midelt | 32° 40.59 N | 04° 44′ 33 W |
| Cascades d’ Ouzoud | 32° 00.54 N | 06° 43′ 08 W |
| Rich | 32° 16.29 N | 04° 29′ 11 W |
| Gorges du Todra |
| Tinerhir | 31° 31.37 N | 05° 31′ 46 W |
| Camping Atlas | 31° 33.16 N | 05° 35′ 02 W |
| Tamtattouchte | 31° 40.10 N | 05° 32′ 53 W |
| Tizi Tirherhouzine | 31° 52.25 N | 05° 28′ 31 W |
| JBEL SAGHORO |
| Agdz | 30° 41.33 N | 06° 26′ 52 W |
| N’kob | 30° 52.16 N | 05° 52′ 16 W |
| Jbel Saghoro café | 31° 03.25 N | 05° 47′ 27 W |
| Boulmalne Dadès | 31° 21.43 N | 05° 59′ 20 W |
| SOUTH |
| Marrakech | 31° 37.23 N | 07° 59′ 29 W |
| camping Le Relais de Marrakech | 31°42’47″N | 07°59’29″W |
| Tafraoud | 29° 43.19 N | 08° 58′ 44 W |
| Camping Tazga 1 km van Tafraout | 29° 42′ 95 N | 08° 59′ 20 W |
| Akka | 29° 23.30 N | 08° 15′ 15 W |
| Tata | 29° 44.42 N | 07° 58′ 24 W |
| Foum Zguid | 30° 05.09 N | 06° 52′ 25 W |
| Zagora | 30° 19.34 N | 05° 50′ 19 W |
| Taliouine | 30° 31.91 N | 07° 55′ 36 W |
| Camping Toubkal Taliouine | 30° 31′ 41 N | 07° 53′ 62 W |
| Tazenakht | 30° 34.51 N | 07° 12′ 40 W |
| Ouarzazate Camping | 30° 55.22 N | 06° 53′ 14 W |
| Source Bleu de Meski | 31° 51.25 N | 04° 17′ 01 W |
| Erfoud | 31° 28.00 N | 04° 10′ 00 W |
| Figuig | 32° 10.00 N | 01° 15′ 00 W |
| Tan Tan | 28° 26′ 24 N | 11° 05′ 88 W |
| Le Ksar de Tafnidilt (camping) 15 km N van Tan Tan | 28° 29′ 57 N | 11° 20′ 19 W |
| El Ouatia (Tan Tan Plage) | 28° 29′ 57 N | 11° 20′ 19 W |
| Tarfaya | 27° 56” 35 N | 12° 55′ 50 W |
| Lagune Khnifiss (mooie slaapplaats) | 28° 05′ 50 N | 12° 14′ 43 W |
| Akhfennir (eerste goedkope pomp) | 28° 05′ 64 N | 12° 03′ 27 W |
| Camping le Bédouin | 27° 27. 71 N | 13° 03. 11 W |
| Laayoune – centrum | 27° 09′ 77 N | 13° 12′ 81 W |
| Smara- centrum | 26° 44′ 49 N | 11° 40′ 33 W |
| Dakhla | 23° 43′ 00 N | 15° 57′ 00 W |
| Laatste tankstation voor Mauritanië | 22° 03′ 27 N | 16° 44′ 82 W |
