De gemiddelde prijzen van het dagelijks leven in Marokko per maart 2020. (Geen recht aan ontlenen!)
Autoverhuur gemiddelde prijzen in Marokko
Auto | Prijs |
Gemiddelde prijs | 128 EUR (1,300 MAD) |
Compacte auto | 137 EUR (1,400 MAD) |
Passagier van | 132 EUR (1,300 MAD) |
Auto Mini | 31 EUR (324 MAD) |
Economy auto | 41 EUR (438 MAD) |
SUV | 217 EUR (2,300 MAD) |
Convertible | 419 EUR (4,400 MAD) |
Luxe auto | 628 EUR (6,600 MAD) |
Prijzen in restaurants in Marokko.
Maaltijd goedkoop Restaurant | 2.80 EUR (1.90-5.70) | 30 MAD (20-60) | 3.20 USD (2.10-6.30) |
Maaltijd voor 2 personen, Mid-range Restaurant, Drie gangen | 15 EUR (9.40-33) | 160 MAD (100-350) | 17 USD (11-37) |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige Combo maaltijd) | 5.20 EUR (3.30-6.60) | 55 MAD (35-70) | 5.80 USD (3.70-7.40) |
Binnenlands bier (0.5 liter diepgang) | 2.80 EUR (1.60-4.70) | 30 MAD (17-50) | 3.20 USD (1.80-5.30) |
Geïmporteerde bier (0,33 liter fles) | 3.10 EUR (1.80-5.70) | 33 MAD (19-60) | 3.50 USD (2.00-6.30) |
Cokes/Pepsi (0.33 liter fles) | 0.49 EUR (0.33-1.10) | 5.20 MAD (3.50-12) | 0.55 USD (0.37-1.30) |
Water (0.33 liter fles) | 0.31 EUR (0.19-0.57) | 3.30 MAD (2.00-6.00) | 0.34 USD (0.21-0.63) |
Cappuccino (regelmatige) | 1.40 EUR (0.75-2.40) | 15 MAD (8.00-25) | 1.60 USD (0.84-2.60) |
Espresso koffie | 0.98 EUR (0.53-1.70) | 10 MAD (5.60-18) | 1.10 USD (0.59-1.80) |
Cheeseburger (fastfood) | 1.60 EUR (0.99-2.00) | 17 MAD (11-21) | 1.70 USD (1.10-2.20) |
Prijzen in de supermarkt in Marokko.
Melk (regelmatige), (1 liter) | 0.66 EUR (0.57-0.85) | 7.00 MAD (6.00-9.00) | 0.73 USD (0.63-0.95) |
Vers wit brood (500g) | 0.55 EUR (0.19-1.10) | 5.80 MAD (2.00-12) | 0.61 USD (0.21-1.30) |
Eieren (regelmatige) (12) | 1.10 EUR (1.10-1.70) | 12 MAD (12-18) | 1.30 USD (1.30-1.90) |
Lokale kaas (1kg) | 7.20 EUR (4.30-10) | 77 MAD (46-110) | 8.10 USD (4.80-12) |
Water (1,5 liter fles) | 0.55 EUR (0.47-0.66) | 5.90 MAD (5.00-7.00) | 0.62 USD (0.53-0.74) |
Fles wijn (uit de middenklasse) | 7.30 EUR (3.80-11) | 78 MAD (40-120) | 8.10 USD (4.20-13) |
Binnenlands bier (0.5 liter fles) | 1.70 EUR (0.75-2.80) | 19 MAD (8.00-30) | 1.90 USD (0.84-3.20) |
Geïmporteerde bier (0,33 liter fles) | 2.00 EUR (1.30-2.90) | 21 MAD (14-31) | 2.20 USD (1.50-3.20) |
Pakje sigaretten (Marlboro) | 3.20 EUR (2.50-3.50) | 34 MAD (26-37) | 3.60 USD (2.70-3.90) |
Kipfilet (zonder vel en zonder been) – (1kg) | 4.60 EUR (2.40-6.60) | 48 MAD (25-70) | 5.10 USD (2.60-7.40) |
Appels (1kg) | 1.20 EUR (0.75-1.70) | 12 MAD (8.00-18) | 1.30 USD (0.84-1.90) |
Sinaasappelen (1kg) | 0.48 EUR (0.28-0.75) | 5.10 MAD (3.00-8.00) | 0.54 USD (0.32-0.84) |
Aardappelen (1kg) | 0.43 EUR (0.28-0.66) | 4.50 MAD (3.00-7.00) | 0.48 USD (0.32-0.74) |
Sla (1 krop) | 0.29 EUR (0.14-0.57) | 3.10 MAD (1.50-6.00) | 0.32 USD (0.16-0.63) |
Witte rijst (1kg) | 1.10 EUR (0.75-2.00) | 12 MAD (8.00-21) | 1.20 USD (0.84-2.20) |
Tomaat (1kg) | 0.45 EUR (0.28-0.66) | 4.80 MAD (3.00-7.00) | 0.50 USD (0.32-0.74) |
Banaan (1kg) | 1.10 EUR (0.75-1.50) | 11 MAD (8.00-16) | 1.20 USD (0.84-1.70) |
UI (1kg) | 0.42 EUR (0.28-0.75) | 4.40 MAD (3.00-8.00) | 0.47 USD (0.32-0.84) |
Rundvlees rond (1 kg) (of gelijkwaardig rood vlees) | 7.60 EUR (6.10-9.40) | 80 MAD (65-100) | 8.50 USD (6.80-11) |
Peren (1kg) | 1.40 EUR (0.91-2.00) | 15 MAD (9.60-22) | 1.50 USD (1.00-2.30) |
Komkommer (1kg) | 0.25 EUR (0.16-0.36) | 2.60 MAD (1.70-3.90) | 0.28 USD (0.17-0.40) |
Perrier Water (kleine fles 0,33l) | 0.33 EUR (0.28-0.39) | 3.50 MAD (2.90-4.10) | 0.36 USD (0.31-0.43) |
Worsten (1kg) | 16 EUR (8.50-24) | 175 MAD (90-253) | 18 USD (9.50-27) |
Kwark (1kg) | 3.30 EUR (2.00-4.70) | 35 MAD (21-50) | 3.60 USD (2.20-5.20) |
Prijzen voor vervoer en brandstof in Marokko.
Enkeltje (streekvervoer) | 0.39 EUR (0.28-0.66) | 4.10 MAD (3.00-7.00) | 0.43 USD (0.32-0.74) |
Maandelijks Pass (normale prijs) | 14 EUR (9.40-24) | 150 MAD (100-250) | 16 USD (11-26) |
Benzine (1 liter) | 0.98 EUR (0.88-1.10) | 10 MAD (9.30-12) | 1.10 USD (0.98-1.20) |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | 19,000 EUR (14,000-26,000) | 210,000 MAD (150,000-279,000) | 22,000 USD (15,000-29,000) |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | 19,000 EUR (14,000-24,000) | 202,000 MAD (150,000-260,000) | 21,000 USD (15,000-27,000) |
Taxi Start (normaal tarief) | 0.66 EUR (0.38-0.75) | 7.00 MAD (4.00-8.00) | 0.74 USD (0.42-0.84) |
Taxi 1km (normaal tarief) | 0.57 EUR (0.24-0.94) | 6.00 MAD (2.50-10.00) | 0.63 USD (0.26-1.10) |
Taxi van 1 uur te wachten (normaal tarief) | 3.80 EUR (1.70-6.60) | 40 MAD (18-70) | 4.20 USD (1.90-7.40) |