Waypoints

Tanzania vlagWaypoints Tanzania

 
Dodoma 06° 11′ Z – 35° 44′ O
Dar es Salaam 06° 49′ Z – 39° 17′ O
Zanzibar (stad) 06° 10′ Z – 39° 12′ O
Tanga 05° 04′ Z – 39° 06′ O
Arusha 03° 22′ Z – 36° 40′ O
Tabora 05° 01′ Z – 32° 50′ O
Mwanza 02° 31′ Z – 32° 53′ O
Musoma 01° 30′ Z – 33° 48′ O
Bukoba 01° 19′ Z – 31° 48′ O
Kigoma 04° 53′ Z – 29° 37′ O
Sumbawanga 07° 58′ Z – 31° 37′ O
Mbeya 08° 54′ Z – 33° 26′ O
Songea 10° 41′ Z – 35° 39′ O
Mtwara 10° 17′ Z – 40° 11′ O
Iringa 07° 47′ Z – 35° 41′ O
Kilimanjaro (top) 03° 03′ Z – 37° 22′ O

Comments are closed.

  • Africa Web TV