Waypoints

Vlag ZambiaWaypoints

 

 

 

 

Lusaka 15° 25′ Z 28° 17′ O
Livingstone 17° 52′ Z 25° 51′ O
Mongu 15° 17′ Z 23° 08′ O
Kabwe 14° 27′ Z 28° 27′ O
Kapiri Mposhi 13° 58′ Z 28° 40′ O
Ndola 12° 58′ Z 28° 38′ O
Kitwe 12° 48′ Z 28° 13′ O
Mufulira 12° 33′ Z 28° 16′ O
Chingola 12° 33′ Z 27° 51′ O
Solwezi 12° 11′ Z 26° 24′ O
Chipati 13° 38′ Z 32° 39′ O
Kasama 10° 12′ Z 31° 11′ O
Mpulungu 08° 46′ Z 31° 07′ O

Comments are closed.

  • Africa Web TV