Waypoints

Vlag NamibiëWaypoints

De waypoints van Namibië

Plaats Zuid Oost  
Windhoek 22° 34′ 17° 04′ Hoofdstad
Gobabis 22° 27′ 18° 58′ Oosten, richting Botswana
Buitepos 22° 16′ 19° 59′ Grens Botswana
Tsumkwe 19° 36′ 20° 30′ noord-oosten
Katima Mulilo 17° 31′ 24° 16′ Caprivi strip
Rundu 17° 55′ 19° 45′ noorden grens Angola
Tsumeb 19° 15′ 17° 43′ Bij Etosha park
Halali camp 19°02′ 16° 28 Etosha
Von Lindequistgate 18°48′ 12 17°02′ 35 Oost gate van Etosha
Roy´s Camp 19° 13´ 57“ 18° 29` 55“ 50 km van Groorfontein richting Rundu
Grootfontein 19° 34′ 18° 06′ Noorden
Oshakati 17° 47′ 15° 42′ Noorden
Opuwo 18° 04′ 13° 49′ Noorden
Sesfontein 19° 07′ 13° 36′ Kaokoveld
Otavi 19° 38′ 17° 20′  
Outjo 20° 07′ 16° 09′  
Otjiwarongo 20° 28′ 16° 39′  
Omaruru 21° 26′ 15° 57′  
Karibib 21° 56′ 15° 51′  
Uis 21° 13′ 14° 51′ Bij Brandberg
Cape Cross 21° 46′ 13° 59′ Kust, Skeleton Coast
Hentiesbaai 22° 07′ 14° 17′ Kust
Swakopmund 22° 40′ 14° 32′ Kust
Walvisbaai 22° 57′ 14° 30′ Kust
Lüderitz 26° 39′ 15° 09′ Kust
Oranjemund 28° 33′ 16° 25′ Zuiden, grens Zuid Afrika
Grünau 27° 44′ 18° 22′ Zuiden
Karasburg 28° 01′ 18° 45′ Zuiden
Kalkrand 24° 04′ 17° 35′  
Mariental 24° 37′ 17° 57′  
Gibeon 25° 07′ 17° 46′  
Bethanien 26° 30′ 17° 10′ Zuiden
Keetmanshoop 26° 34′ 18° 08′ Zuid Oosten grens Zuid Afrika

Comments are closed.